サマリー
ようこそ、川崎雅司さま。
- お客様氏名
- 川崎雅司 Mr. Kawasaki Masashi
- お客様コード
- –
- 性別
- Male
- 生年月日
- 1981-12-10
- 国籍
- Japan
- 言語
- Japanese
- 契約日
- Mar. 2017
- 備考
- –
資産状況
| お申込み/Premiere | 口座 | 現状 | 金額 |
| 000069302 | Principal protection type Premiere | Active | JPY 60,000,000.00 |
| 1件中 1 – 1 まで表示 | |||
配当履歴
| 配当口座 | 配当日時 | 金額 | 状態/備考 |
| 000069302 | 8. Jan. 2018 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 8. Jan. 2018 | 2,103.82USD | Divided |
| 000069302 | 8. Mar. 2018 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 8. Mar. 2018 | 2,335.77USD | Divided |
| 000069302 | 12. Apr. 2018 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 12. Apr. 2018 | 2,272.00USD | Divided |
| 000069302 | 8. May. 2018 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 8. May. 2018 | 2,271.01USD | Divided |
| 000069302 | 11. Jun. 2018 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 11. Jun. 2018 | 2,254.05USD | Divided |
| 000069302 | 9. Jul. 2018 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 9. Jul. 2018 | 2,240.42USD | Divided |
| 000069302 | 21. Aug. 2018 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 21. Aug. 2018 | 2,248.05USD | Divided |
| 000069302 | 10. Sep. 2018 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 10. Sep. 2018 | 2,229.15USD | Divided |
| 000069302 | 18. Oct. 2018 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 18. Oct. 2018 | 2,198.44USD | Divided |
| 000069302 | 9. Nov. 2018 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 9. Nov. 2018 | 2,174.15USD | Divided |
| 000069302 | 10. Dec. 2018 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 10. Dec. 2018 | 2,201.23USD | Divided |
| 6ページ中 3 – 6 を表示中 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 | |||
パスワードの変更はこちらから。
