サマリー
ようこそ、川崎雅司さま。
- お客様氏名
- 川崎雅司 Mr. Kawasaki Masashi
- お客様コード
- –
- 性別
- Male
- 生年月日
- 1981-12-10
- 国籍
- Japan
- 言語
- Japanese
- 契約日
- Mar. 2017
- 備考
- –
資産状況
| お申込み/Premiere | 口座 | 現状 | 金額 |
| 000069302 | Principal protection type Premiere | Active | JPY 60,000,000.00 |
| 1件中 1 – 1 まで表示 | |||
配当履歴
| 配当口座 | 配当日時 | 金額 | 状態/備考 |
| 000069302 | 28. Feb. 2017 | 270,000JPY | Divided |
| 000069302 | 28. Feb. 2017 | 16,250HKD | Divided / (16,666HKD – 416HKD *Transfer & Exchange Fee) |
| 000069302 | 31. Mar. 2017 | 1,150,000JPY | Premium Bonus |
| 000069302 | 31.Mar.2017 | 2,284.78USD | Divided |
| 000069302 | 28. Apr. 2017 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 28. Apr. 2017 | 2,287.11USD | Divided |
| 000069302 | 5. Jun. 2017 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 5. Jun. 2017 | 2,228.39USD | Divided |
| 000069302 | 5. Jul. 2017 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 5. Jul. 2017 | 2,192.98USD | Divided |
| 000069302 | 8. Aug. 2017 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 8. Aug. 2017 | 2,242.06USD | Divided |
| 000069302 | 6. Sep. 2017 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 6. Sep. 2017 | 2,282.75USD | Divided |
| 000069302 | 6. Oct. 2017 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 6. Oct. 2017 | 2,111.27USD | Divided |
| 000069302 | 6. Nov. 2017 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 6. Nov. 2017 | 2,173.91USD | Divided |
| 000069302 | 6. Dec. 2017 | 260,000JPY | Divided |
| 000069302 | 6. Dec. 2017 | 2,213.01USD | Divided |
| 6ページ中 2 – 6 を表示中 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |||
パスワードの変更はこちらから。
