サマリー
ようこそ、川崎雅司さま。
- お客様氏名
- 川崎雅司 Mr. Kawasaki Masashi
- お客様コード
- –
- 性別
- Male
- 生年月日
- 1981-12-10
- 国籍
- Japan
- 言語
- Japanese
- 契約日
- Mar. 2017
- 備考
- –
資産状況
| お申込み/Premiere | 口座 | 現状 | 金額 |
| 000069302 | Principal protection type Premiere | Active | JPY 60,000,000.00 |
| 1件中 1 – 1 まで表示 | |||
配当履歴
| 配当口座 | 配当日時 | 金額 | 状態/備考 |
| 000069302 | 11. Jan. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 11. Jan. 2019 | 2,284.46USD | Divided |
| 000069302 | 08. Feb. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 08. Feb. 2019 | 2,257.53USD | Divided |
| 000069302 | 07. Mar. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 07. Mar. 2019 | 2,215.02USD | Divided |
| 000069302 | 08. Apr. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 08. Apr. 2019 | 2,220.43USD | Divided |
| 000069302 | 10. May. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 10. May. 2019 | 2,165.69USD | Divided |
| 000069302 | 11. Jun. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 11. Jun. 2019 | 2,272.00USD | Divided |
| 000069302 | 22. Jul. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 22. Jul. 2019 | 2,294.80USD | Divided |
| 000069302 | 6. Aug. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 6. Aug. 2019 | 2,314.81USD | Divided |
| 000069302 | 6. Sep. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 6. Sep. 2019 | 2,312.49USD | Divided |
| 000069302 | 12. Oct. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 12. Oct. 2019 | 2,274.38USD | Divided |
| 000069302 | 12. Oct. 2019 | 4,457.77USD | Divided |
| 000069302 | 20. Nov. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 20. Nov. 2019 | 2,280.78USD | Divided |
| 000069302 | 20. Nov. 2019 | 4,561.47USD | Divided |
| 000069302 | 13. Dec. 2019 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 13. Dec. 2019 | 2,257.08USD | Divided |
| 000069302 | 13. Dec. 2019 | 4,514.41USD | Divided |
| 6ページ中 4 – 6 を表示中 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |||
パスワードの変更はこちらから。
