サマリー
ようこそ、川崎雅司さま。
- お客様氏名
- 川崎雅司 Mr. Kawasaki Masashi
- お客様コード
- –
- 性別
- Male
- 生年月日
- 1981-12-10
- 国籍
- Japan
- 言語
- Japanese
- 契約日
- Mar. 2017
- 備考
- –
資産状況
| お申込み/Premiere | 口座 | 現状 | 金額 |
| 000069302 | Principal protection type Premiere | Active | JPY 60,000,000.00 |
| 1件中 1 – 1 まで表示 | |||
配当履歴
| 配当口座 | 配当日時 | 金額 | 状態/備考 |
| 000069302 | 25. Jan. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 25. Jan. 2021 | 2,295.78USD | Divided |
| 000069302 | 25. Jan. 2021 | 4,592.71USD | Divided |
| 000069302 | 23. Feb. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 23. Feb. 2021 | 2,268.41USD | Divided |
| 000069302 | 23. Feb. 2021 | 4,631.34USD | Divided |
| 000069302 | 19. Mar. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 19. Mar. 2021 | 2,187.67USD | Divided |
| 000069302 | 23. Apr. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 23. Apr. 2021 | 2,206.88USD | Divided |
| 000069302 | 27. May. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 27. May. 2021 | 2,183.67USD | Divided |
| 000069302 | 29.Jun. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 29.Jun. 2021 | 2,252.25USD | Divided |
| 000069302 | 27. Jul. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 27. Jul. 2021 | 2,071.58USD | Divided |
| 000069302 | 30. Aug. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 30. Aug. 2021 | 2,169.19USD | Divided |
| 000069302 | 27. Sep. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 27. Sep. 2021 | 2,162.16USD | Divided |
| 000069302 | 25. Oct. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 25. Oct. 2021 | 2,105.26USD | Divided |
| 000069302 | 24. Nov. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 24. Nov. 2021 | 2,027.19USD | Divided |
| 000069302 | 28. Dec. 2021 | 250,000JPY | Divided |
| 000069302 | 28. Dec. 2021 | 2,027.19USD | Divided |
| 6ページ中 6 – 6 を表示中 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |||
パスワードの変更はこちらから。
