過去ログ 04

サマリー

ようこそ、川崎雅司さま。

お客様氏名
川崎雅司 Mr. Kawasaki Masashi
お客様コード
性別
Male
生年月日
1981-12-10
国籍
Japan
言語
Japanese
契約日
Mar. 2017
備考

資産状況

お申込み/Premiere 口座 現状 金額
000069302 Principal protection type Premiere Active JPY 60,000,000.00
1件中 1 – 1 まで表示

配当履歴

配当口座 配当日時 金額 状態/備考
000069302 20. Jan. 2020 250,000JPY Divided
000069302 20. Jan. 2020 2,246.32USD Divided
000069302 17. Feb. 2020 250,000JPY Divided
000069302 17. Feb. 2020 2,253.42USD Divided
000069302 16. Mar. 2020 250,000JPY Divided
000069302 16. Mar. 2020 2,324.61USD Divided
000069302 16. Mar. 2020 4,652.45USD Divided
000069302 22. Apr. 2020 250,000JPY Divided
000069302 22. Apr. 2020  2,299.88USD Divided
000069302 22. Apr. 2020 4,599.73USD Divided
000069302 15. May. 2020 250,000JPY Divided
000069302 15. May. 2020 2,215.89USD Divided
000069302 27. May. 2020 4,514.14USD Divided
000069302 23. Jun. 2020 250,000JPY Divided
000069302 23. Jun. 2020 2,219.83USD Divided
000069302 23. Jun. 2020 4,624.38USD Divided
000069302 18. Jul. 2020 250,000JPY Divided
000069302 18. Jul. 2020 2,216.42USD Divided
000069302 18. Jul. 2020 4,617.55USD Divided
000069302 24. Aug. 2020 250,000JPY Divided
000069302 24. Aug. 2020 2,151.02USD Divided
000069302 24. Aug. 2020 4,608.29USD Divided
000069302 21. Sep. 2020 250,000JPY Divided
000069302 21. Sep. 2020  2,185.28USD Divided
000069302 21. Sep. 2020 4,655.86USD Divided
000069302 20. Oct. 2020 250,000JPY Divided
000069302 20. Oct. 2020 2,157.44USD Divided
000069302 20. Oct. 2020 4,596.15USD Divided
000069302 26. Nov. 2020 250,000JPY Divided
000069302 26. Nov. 2020 2,282.82USD Divided
000069302 26. Nov. 2020 4,660.71USD Divided
000069302 21. Dec. 2020 250,000JPY Divided
000069302 21. Dec. 2020 2,299.87USD Divided
000069302 21. Dec. 2020 4,695.34USD Divided
6ページ中 5 – 6 を表示中  – 123456

パスワードの変更はこちらから。